
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 | AED0,0000067837 | AED0,0000069012 | AED0,0000069012 | AED0,0000067616 | AED4,23 t. |
20.05.2026 | AED0,0000066110 | AED0,0000067763 | AED0,0000067763 | AED0,0000065009 | AED69,88 t. |
19.05.2026 | AED0,0000066037 | AED0,0000067580 | AED0,0000066074 | AED0,0000065413 | AED64,93 t. |
18.05.2026 | AED0,0000068755 | AED0,0000068755 | AED0,0000065890 | AED0,0000064605 | AED91,86 t. |
17.05.2026 | AED0,0000069342 | AED0,0000069453 | AED0,0000068571 | AED0,0000067653 | AED16,21 t. |
16.05.2026 | AED0,0000071950 | AED0,0000073970 | AED0,0000069159 | AED0,0000067580 | AED143,91 t. |
15.05.2026 | AED0,0000077166 | AED0,0000077716 | AED0,0000071950 | AED0,0000070922 | AED43,57 t. |
14.05.2026 | AED0,0000075660 | AED0,0000077423 | AED0,0000077239 | AED0,0000073970 | AED80,88 t. |
13.05.2026 | AED0,0000077202 | AED0,0000082565 | AED0,0000075660 | AED0,0000075549 | AED137,19 t. |
12.05.2026 | AED0,0000080508 | AED0,0000081536 | AED0,0000077496 | AED0,0000076872 | AED97,68 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025475.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




