
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 | €0.020623 | €0.020727 | €0.020270 | €0.020244 | €3.23万 |
2026/05/22 | €0.020374 | €0.020951 | €0.020606 | €0.019840 | €18.32万 |
2026/05/21 | €0.018953 | €0.020899 | €0.020382 | €0.018651 | €54.19万 |
2026/05/20 | €0.018393 | €0.019056 | €0.018936 | €0.017954 | €19.00万 |
2026/05/19 | €0.019349 | €0.019624 | €0.018376 | €0.018341 | €21.70万 |
2026/05/18 | €0.020244 | €0.020244 | €0.019358 | €0.018462 | €29.28万 |
2026/05/17 | €0.020279 | €0.020701 | €0.020288 | €0.019254 | €18.57万 |
2026/05/16 | €0.021373 | €0.021562 | €0.020262 | €0.020193 | €13.85万 |
2026/05/15 | €0.021751 | €0.022389 | €0.021416 | €0.021312 | €21.81万 |
2026/05/14 | €0.020804 | €0.022053 | €0.021751 | €0.020391 | €26.87万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094721。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




