
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 | €0.17798 | €0.17945 | €0.17910 | €0.17686 | €3,104.42 |
2026/05/23 | €0.18350 | €0.18350 | €0.17798 | €0.17221 | €14.99萬 |
2026/05/22 | €0.18789 | €0.18876 | €0.18341 | €0.18255 | €1.26萬 |
2026/05/21 | €0.17695 | €0.18850 | €0.18720 | €0.17557 | €1.44萬 |
2026/05/20 | €0.17410 | €0.17712 | €0.17695 | €0.17324 | €5,805.44 |
2026/05/19 | €0.17471 | €0.17867 | €0.17393 | €0.17212 | €2.19萬 |
2026/05/18 | €0.18014 | €0.18083 | €0.17307 | €0.16954 | €7,452.09 |
2026/05/17 | €0.18246 | €0.18290 | €0.18005 | €0.17807 | €4,010.07 |
2026/05/16 | €0.18772 | €0.18970 | €0.18221 | €0.17859 | €1.07萬 |
2026/05/15 | €0.20298 | €0.20349 | €0.18720 | €0.18565 | €1.53萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.1055。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




