
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 | $0.047420 | $0.049840 | $0.047690 | $0.047320 | $28.36萬 |
2026/05/21 | $0.044690 | $0.047730 | $0.047350 | $0.044350 | $38.71萬 |
2026/05/20 | $0.043870 | $0.044690 | $0.044540 | $0.043480 | $10.83萬 |
2026/05/19 | $0.043390 | $0.045140 | $0.043890 | $0.043020 | $12.49萬 |
2026/05/18 | $0.045220 | $0.045640 | $0.043520 | $0.042550 | $23.57萬 |
2026/05/17 | $0.045950 | $0.045950 | $0.045180 | $0.044100 | $26.51萬 |
2026/05/16 | $0.046800 | $0.047430 | $0.045920 | $0.044710 | $24.28萬 |
2026/05/15 | $0.050070 | $0.050490 | $0.046750 | $0.046150 | $26.38萬 |
2026/05/14 | $0.048140 | $0.050270 | $0.050090 | $0.047700 | $26.26萬 |
2026/05/13 | $0.049750 | $0.052160 | $0.048110 | $0.047590 | $40.62萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 $0.99100。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




