
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 | €0.40768 | €0.40880 | €0.39406 | €0.38958 | €4.00萬 |
2026/05/22 | €0.40854 | €0.41630 | €0.40768 | €0.36510 | €16.13萬 |
2026/05/21 | €0.40595 | €0.41552 | €0.41009 | €0.40018 | €2.31萬 |
2026/05/20 | €0.39216 | €0.40604 | €0.40475 | €0.38794 | €4.32萬 |
2026/05/19 | €0.38294 | €0.39432 | €0.39104 | €0.38027 | €2.71萬 |
2026/05/18 | €0.40001 | €0.40078 | €0.38346 | €0.38105 | €2.97萬 |
2026/05/17 | €0.40156 | €0.40544 | €0.39854 | €0.39561 | €1.63萬 |
2026/05/16 | €0.40897 | €0.41518 | €0.40078 | €0.39156 | €2.29萬 |
2026/05/15 | €0.43129 | €0.43388 | €0.40656 | €0.40595 | €4.03萬 |
2026/05/14 | €0.41776 | €0.43336 | €0.43319 | €0.41164 | €3.67萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.7855。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




