العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 255.46 مليون$ | 78,063.40 -- | -0.12% |
2 ETH/USDT 117.38 مليون$ | 2,186.21 -- | +0.27% |
3 SOL/USDT 33.05 مليون$ | 86.36 -- | -0.07% |
4 DOGE/USDT 26.48 مليون$ | 0.11 -- | +1.55% |
5 PI/USDT 3.05 مليون$ | 0.15 -- | -0.87% |
6 OFC/USDT 3.72 مليون$ | 0.050 -- | +15.39% |
7 HYPE/USDT 18.59 مليون$ | 43.90 -- | +7.35% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 1.75 مليون$ | 0.0086 -- | +25.80% |
2 DEGEN/USDT 4.45 مليون$ | 0.0010 -- | +24.44% |
3 KAIA/USDT 1.47 مليون$ | 0.053 -- | +17.10% |
4 OFC/USDT 3.72 مليون$ | 0.050 -- | +15.39% |
5 KAITO/USDT 762.46 ألف$ | 0.50 -- | +15.33% |
6 APE/USDT 772.87 ألف$ | 0.15 -- | +7.90% |
7 ROBO/USDT 659.08 ألف$ | 0.021 -- | +7.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 35.76 مليون$ | 0.71 -- | -5.90% |
2 OL/USDT 203.34 ألف$ | 0.0082 -- | -5.70% |
3 SPK/USDT 264.36 ألف$ | 0.029 -- | -5.25% |
4 CHIP/USDT 266.61 ألف$ | 0.053 -- | -4.67% |
5 ME/USDT 276.36 ألف$ | 0.10 -- | -4.67% |
6 IMX/USDT 166.15 ألف$ | 0.17 -- | -4.09% |
7 SD/USDT 250.00 ألف$ | 0.16 -- | -3.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 35.76 مليون$ | -- | 0.71 -5.90% |
2 EDGE/USDT 922.11 ألف$ | -- | 1.23 -0.49% |
3 MEGA/USDT 647.14 ألف$ | -- | 0.092 -0.75% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 105.17 ألف$ | -- | 0.30 +0.20% |
6 CHIP/USDT 266.61 ألف$ | -- | 0.053 -4.67% |
7 OFC/USDT 3.72 مليون$ | -- | 0.050 +15.39% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 255.46 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,063.40 -0.12% |
2 ETH/USDT 117.38 مليون$ | 264.03 مليار$ | 2,186.20 +0.27% |
3 BNB/USDT 3.85 مليون$ | 87.94 مليار$ | 652.10 -0.26% |
4 XRP/USDT 19.90 مليون$ | 87.43 مليار$ | 1.41 +0.07% |
5 USDC/USDT 22.02 مليون$ | 76.99 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 33.05 مليون$ | 49.97 مليار$ | 86.36 -0.07% |
7 TRX/USDT 14.23 مليون$ | 33.88 مليار$ | 0.35 +1.57% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 255.46 مليون$ | 255.46 مليون$ | 78,063.40 -0.12% |
2 ETH/USDT 117.38 مليون$ | 117.38 مليون$ | 2,186.20 +0.27% |
3 MON/USDT 51.75 مليون$ | 51.75 مليون$ | 0.027 +0.32% |
4 PROS/USDT 35.76 مليون$ | 35.76 مليون$ | 0.71 -5.90% |
5 SOL/USDT 33.05 مليون$ | 33.05 مليون$ | 86.36 -0.07% |
6 USDG/USDT 26.58 مليون$ | 26.58 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 DOGE/USDT 26.48 مليون$ | 26.48 مليون$ | 0.11 +1.55% |