العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 554.93 مليون$ | 79,132.70 -- | -2.78% |
2 ETH/USDT 276.53 مليون$ | 2,224.62 -- | -3.25% |
3 DOGE/USDT 63.80 مليون$ | 0.11 -- | -2.84% |
4 SOL/USDT 68.99 مليون$ | 89.59 -- | -3.71% |
5 HYPE/USDT 41.21 مليون$ | 44.89 -- | +0.77% |
6 XRP/USDT 51.66 مليون$ | 1.43 -- | -6.07% |
7 PI/USDT 4.45 مليون$ | 0.16 -- | -2.69% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.99 مليون$ | 0.14 -- | +33.26% |
2 CSPR/USDT 1.36 مليون$ | 0.0031 -- | +7.88% |
3 AEVO/USDT 330.86 ألف$ | 0.030 -- | +5.38% |
4 OFC/USDT 1.34 مليون$ | 0.045 -- | +3.35% |
5 CHZ/USDT 3.25 مليون$ | 0.044 -- | +3.05% |
6 BABY/USDT 1.29 مليون$ | 0.018 -- | +2.53% |
7 SPK/USDT 471.34 ألف$ | 0.034 -- | +2.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 199.12 ألف$ | 0.011 -- | -14.38% |
2 DEGEN/USDT 4.86 مليون$ | 0.00098 -- | -13.68% |
3 BASED/USDT 6.01 مليون$ | 0.076 -- | -13.35% |
4 GMT/USDT 103.73 ألف$ | 0.011 -- | -11.76% |
5 2Z/USDT 159.09 ألف$ | 0.093 -- | -11.61% |
6 JTO/USDT 932.61 ألف$ | 0.46 -- | -10.97% |
7 EIGEN/USDT 572.73 ألف$ | 0.20 -- | -10.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 9.54 مليون$ | -- | 0.70 -3.33% |
2 EDGE/USDT 54.65 مليون$ | -- | 1.26 -7.30% |
3 MEGA/USDT 1.54 مليون$ | -- | 0.098 -6.00% |
4 RLUSD/USDT 13.27 مليون$ | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT 466.34 ألف$ | -- | 0.31 -6.47% |
6 CHIP/USDT 418.15 ألف$ | -- | 0.057 -3.76% |
7 OFC/USDT 1.34 مليون$ | -- | 0.045 +3.35% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 554.94 مليون$ | 1.58 ترليون$ | 79,134.30 -2.78% |
2 ETH/USDT 276.53 مليون$ | 268.45 مليار$ | 2,224.62 -3.25% |
3 BNB/USDT 8.91 مليون$ | 90.76 مليار$ | 673.50 -1.04% |
4 XRP/USDT 51.66 مليون$ | 88.56 مليار$ | 1.43 -6.07% |
5 USDC/USDT 87.59 مليون$ | 76.69 مليار$ | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 68.99 مليون$ | 51.80 مليار$ | 89.59 -3.71% |
7 TRX/USDT 18.33 مليون$ | 33.37 مليار$ | 0.35 -0.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 554.94 مليون$ | 554.94 مليون$ | 79,132.70 -2.78% |
2 ETH/USDT 276.53 مليون$ | 276.53 مليون$ | 2,224.62 -3.25% |
3 USDG/USDT 109.77 مليون$ | 109.77 مليون$ | 1.00 +0.04% |
4 USDC/USDT 87.59 مليون$ | 87.59 مليون$ | 1.00 +0.04% |
5 SOL/USDT 68.99 مليون$ | 68.99 مليون$ | 89.59 -3.71% |
6 DOGE/USDT 63.80 مليون$ | 63.80 مليون$ | 0.11 -2.84% |
7 EDGE/USDT 54.65 مليون$ | 54.65 مليون$ | 1.26 -7.30% |