العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 561.44 مليون$ | 79,296.60 -- | -3.16% |
2 ETH/USDT 282.41 مليون$ | 2,227.93 -- | -3.77% |
3 DOGE/USDT 68.19 مليون$ | 0.11 -- | -3.79% |
4 SOL/USDT 70.21 مليون$ | 89.75 -- | -3.99% |
5 HYPE/USDT 42.28 مليون$ | 44.34 -- | -0.06% |
6 XRP/USDT 59.21 مليون$ | 1.44 -- | -5.30% |
7 ZEC/USDT 16.46 مليون$ | 523.12 -- | -1.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT 1.57 مليون$ | 0.14 -- | +33.91% |
2 CSPR/USDT 1.30 مليون$ | 0.0032 -- | +11.87% |
3 FLR/USDT 1.38 مليون$ | 0.0095 -- | +5.05% |
4 AEVO/USDT 317.75 ألف$ | 0.030 -- | +4.43% |
5 OFC/USDT 1.37 مليون$ | 0.046 -- | +4.42% |
6 BABY/USDT 1.27 مليون$ | 0.018 -- | +3.25% |
7 DORA/USDT 172.68 ألف$ | 0.0060 -- | +2.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 5.10 مليون$ | 0.00098 -- | -16.52% |
2 NAVX/USDT 226.09 ألف$ | 0.011 -- | -13.53% |
3 BASED/USDT 5.97 مليون$ | 0.077 -- | -12.60% |
4 EIGEN/USDT 588.33 ألف$ | 0.20 -- | -12.44% |
5 2Z/USDT 162.49 ألف$ | 0.093 -- | -12.01% |
6 MERL/USDT 2.33 مليون$ | 0.032 -- | -10.49% |
7 CFX/USDT 6.36 مليون$ | 0.069 -- | -10.37% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 9.58 مليون$ | -- | 0.71 -4.00% |
2 EDGE/USDT 48.06 مليون$ | -- | 1.28 -6.35% |
3 MEGA/USDT 1.64 مليون$ | -- | 0.098 -7.78% |
4 RLUSD/USDT 14.29 مليون$ | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT 468.45 ألف$ | -- | 0.31 -5.80% |
6 CHIP/USDT 432.56 ألف$ | -- | 0.057 -4.93% |
7 USDS/USDT 39.06 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 561.44 مليون$ | 1.58 ترليون$ | 79,296.60 -3.16% |
2 ETH/USDT 282.41 مليون$ | 268.57 مليار$ | 2,227.93 -3.77% |
3 BNB/USDT 9.00 مليون$ | 90.88 مليار$ | 674.60 -1.43% |
4 XRP/USDT 59.21 مليون$ | 89.15 مليار$ | 1.44 -5.30% |
5 USDC/USDT 90.11 مليون$ | 76.69 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 70.21 مليون$ | 51.82 مليار$ | 89.75 -3.99% |
7 TRX/USDT 18.62 مليون$ | 33.36 مليار$ | 0.35 -0.76% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 561.44 مليون$ | 561.44 مليون$ | 79,296.60 -3.16% |
2 ETH/USDT 282.41 مليون$ | 282.41 مليون$ | 2,227.93 -3.77% |
3 USDG/USDT 115.45 مليون$ | 115.45 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 USDC/USDT 90.11 مليون$ | 90.11 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 SOL/USDT 70.21 مليون$ | 70.21 مليون$ | 89.75 -3.99% |
6 DOGE/USDT 68.19 مليون$ | 68.19 مليون$ | 0.11 -3.79% |
7 XRP/USDT 59.21 مليون$ | 59.21 مليون$ | 1.44 -5.30% |