أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.6194$ | +1.14% | 878.59M$ | 23.81M$ | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | 2.9600$ | -0.67% | 878.25M$ | 9.99M$ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.7600$ | -0.27% | 876.26M$ | 28.36M$ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.2150$ | -0.10% | 874.41M$ | 1.74M$ | |
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 19.9400$ | +0.05% | 873.85M$ | 153.20K$ | |
SMP Standard Motor Products | 39.2300$ | +0.00% | 873.38M$ | 53.10K$ | |
BBDC Barings BDC, Inc. | 8.4400$ | +1.20% | 873.25M$ | 833.79K$ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 44.5400$ | -0.04% | 872.65M$ | 577.82K$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 11.7750$ | +0.04% | 872.64M$ | 722.66K$ | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.7100$ | +1.64% | 871.77M$ | 162.67K$ | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 19.7400$ | +0.00% | 870.39M$ | 661.38K$ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 10.0900$ | +0.00% | 870.05M$ | 404.21K$ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 4.1400$ | +0.00% | 868.98M$ | 566.73K$ | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | 14.8900$ | +0.00% | 867.43M$ | 237.94K$ | |
PSIX Power Solutions International, Inc. Common Stock | 37.6000$ | -0.03% | 866.92M$ | 693.93K$ |
2746 - 2760 من 11316 نتائج
سعر السهم