أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 6.0200$ | -0.17% | 362.61M$ | 595.13K$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 10.5600$ | +0.09% | 362.43M$ | 34.73K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 8.9200$ | +0.00% | 362.16M$ | 294.66K$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 13.3000$ | +0.45% | 362.09M$ | 40.14K$ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 10.4500$ | +0.19% | 361.96M$ | 78.00$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.4000$ | +0.07% | 361.78M$ | 477.13K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.8400$ | +0.26% | 361.24M$ | 433.86K$ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 23.5500$ | -0.21% | 360.65M$ | 116.10K$ | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | 5.1050$ | -0.10% | 360.48M$ | 866.38K$ | |
CTRN Citi Trends, Inc. | 43.0500$ | -0.02% | 360.02M$ | 87.53K$ | |
AUNA Auna S.A. | 4.4100$ | +0.00% | 359.91M$ | 231.78K$ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.35800$ | -0.03% | 359.85M$ | 18.27M$ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 10.0350$ | +0.05% | 359.73M$ | 112.00$ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0100$ | -0.10% | 359.73M$ | 105.00$ | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | 2.4750$ | -0.20% | 359.53M$ | 457.19K$ |
3511 - 3525 من 11316 نتائج
سعر السهم