أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 6.3682€ | +0.55% | 244.39M€ | 91.79K€ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 7.3225€ | +1.69% | 243.63M€ | 65.56K€ | |
FUBO FuboTV Inc. | 8.4157€ | +1.68% | 243.63M€ | 1.11M€ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 8.9363€ | +0.00% | 242.79M€ | 14.21K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.3620€ | +0.13% | 242.75M€ | 241.13K€ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 23.3384€ | +0.00% | 242.62M€ | 33.31K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0683€ | +0.00% | 242.36M€ | 58.89K€ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 10.3548€ | -0.29% | 242.32M€ | 83.88K€ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 2.7243€ | +4.32% | 242.12M€ | 16.86K€ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 8.5112€ | -1.11% | 241.81M€ | 32.72K€ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 8.1164€ | -0.69% | 241.74M€ | 277.45K€ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 12.9793€ | +0.27% | 241.54M€ | 60.79K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.6047€ | +0.00% | 241.37M€ | 93.90K€ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 3.7654€ | +0.00% | 241.35M€ | 271.70K€ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 3.5051€ | +0.00% | 241.32M€ | 481.36K€ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم