أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 40.5844AED | -0.18% | 648.11MAED | 1.76MAED | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 13.9934AED | +0.00% | 647.29MAED | 12.41MAED | |
BNR Burning Rock Biotech Limited American Depositary Shares | 34.0469AED | +0.65% | 646.86MAED | 63.63KAED | |
TONX TON Strategy Company Common Stock | 11.4959AED | +0.64% | 645.71MAED | 1.20MAED | |
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 8.8514AED | +0.00% | 643.82MAED | 1.04MAED | |
FOA Finance of America Companies Inc. | 72.3542AED | +0.00% | 643.35MAED | 143.44KAED | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | 21.2839AED | +0.09% | 643.25MAED | 392.84KAED | |
STRW Strawberry Fields REIT, Inc. | 47.8933AED | +0.00% | 643.04MAED | 61.89KAED | |
EARN Ellington Credit Company | 16.9683AED | -0.86% | 642.99MAED | 1.55MAED | |
PAAC Proem Acquisition Corp I Ordinary Shares | 36.2505AED | +0.00% | 642.48MAED | 11.97KAED | |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Incorporated | 61.4092AED | +0.00% | 642.14MAED | 89.52KAED | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | 73.6580AED | -0.67% | 642.09MAED | 32.44KAED | |
CHEC Chenghe Acquisition III Co. Class A Ordinary Share | 37.2422AED | -0.10% | 641.44MAED | 367.28AED | |
LARK Landmark Bancorp Inc | 105.41AED | +0.49% | 639.60MAED | 35.16KAED | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | 6.5376AED | +0.00% | 638.96MAED | 2.17MAED |
4201 - 4215 من 11316 نتائج
سعر السهم