أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 238.44AED | +0.00% | -- | 16.82KAED | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 171.90AED | +0.00% | -- | 613.15KAED | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 598.02AED | +0.91% | -- | 25.71AED | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 160.44AED | +0.00% | -- | 145.85KAED | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 238.15AED | +0.05% | -- | 202.10KAED | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 168.19AED | -0.02% | -- | 3.673AED | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 676.22AED | -0.02% | -- | 1.37KAED | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 402.83AED | +0.01% | -- | 2.99MAED | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 127.86AED | +0.06% | -- | 96.16KAED | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 832.10AED | +0.00% | -- | 18.36AED | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 100.79AED | +0.73% | -- | 69.78AED | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 141.16AED | +2.84% | -- | 275.48AED | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 154.42AED | +0.00% | -- | 4.52MAED | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 514.09AED | +0.00% | -- | 72.96KAED | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 64.4262AED | +0.00% | -- | 453.48KAED |
7321 - 7335 من 11316 نتائج
سعر السهم