أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 21.7130€ | +0.00% | -- | 391.46€ | |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 24.5297€ | +6.46% | -- | 32.98€ | |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 85.8018€ | +0.00% | -- | 666.50K€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 73.8755€ | +0.06% | -- | 19.15M€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 85.7621€ | +0.00% | -- | 1.34K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 64.2649€ | +0.00% | -- | 1.80K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 39.1280€ | +0.00% | -- | 6.73K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 18.1195€ | +0.00% | -- | 71.09K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 19.0873€ | +0.00% | -- | 1.68M€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.7600€ | +0.00% | -- | 11.20K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 21.8484€ | -0.08% | -- | 11.59K€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 24.8769€ | +0.00% | -- | 23.01K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 22.0385€ | +0.22% | -- | 28.67K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 43.0978€ | +0.00% | -- | 49.47€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 27.3073€ | +0.03% | -- | 1.04K€ |
9286 - 9300 من 11316 نتائج
سعر السهم