أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 161.56AED | +0.00% | -- | 126.24KAED | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 277.37AED | +0.00% | -- | 36.70KAED | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 97.6391AED | +0.00% | -- | 7.345AED | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 105.39AED | +0.00% | -- | 64.76KAED | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 281.58AED | +0.00% | -- | 826.35AED | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 71.8931AED | +0.00% | -- | 42.31KAED | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 297.97AED | +0.00% | -- | 10.65MAED | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 335.13AED | +0.00% | -- | 125.38KAED | |
VFH Vanguard Financials ETF | 470.40AED | +0.00% | -- | 3.22MAED | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 169.02AED | -0.07% | -- | 2.79MAED | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 630.13AED | +0.00% | -- | 69.06KAED | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 834.84AED | +0.00% | -- | 236.52KAED | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 515.24AED | +0.00% | -- | 24.82KAED | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 599.71AED | +0.00% | -- | 25.70KAED | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 535.69AED | +0.00% | -- | 43.61KAED |
9601 - 9615 من 11316 نتائج
سعر السهم