Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $808,35 k | 0,018 -- | +15,89% |
2 SPACE/USDT $3,37 M | 0,0082 -- | +13,38% |
3 KAITO/USDT $1,99 M | 0,47 -- | +8,07% |
4 KAIA/USDT $2,55 M | 0,052 -- | +7,37% |
5 HYPE/USDT $29,63 M | 45,66 -- | +6,77% |
6 CFG/USDT $673,93 k | 0,27 -- | +4,44% |
7 KITE/USDT $1,04 M | 0,21 -- | +2,65% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,27 M | 0,016 -- | -12,05% |
2 BCH/USDT $3,60 M | 377,10 -- | -9,35% |
3 AIXBT/USDT $190,22 k | 0,031 -- | -8,22% |
4 CFX/USDT $1,93 M | 0,059 -- | -7,57% |
5 BARD/USDT $313,99 k | 0,23 -- | -7,51% |
6 PIXEL/USDT $115,26 k | 0,0068 -- | -7,51% |
7 GOAT/USDT $395,90 k | 0,018 -- | -6,98% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,01 M | -- | 0,70 -3,69% |
2 EDGE/USDT $864,88 k | -- | 1,23 +1,13% |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,090 -4,35% |
4 RLUSD/USDT $3,81 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $225,07 k | -- | 0,29 -2,33% |
6 CHIP/USDT $678,48 k | -- | 0,051 -4,45% |
7 USDS/USDT $17,12 k | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,33 M | $1,54 B | 77.033,10 -1,50% |
2 ETH/USDT $284,10 M | $255,99 mil M | 2123,17 -3,04% |
3 BNB/USDT $4,80 M | $86,61 mil M | 643,10 -1,92% |
4 XRP/USDT $27,65 M | $86,09 mil M | 1,39 -1,77% |
5 USDC/USDT $30,85 M | $76,97 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $48,40 M | $49,26 mil M | 85,23 -2,03% |
7 TRX/USDT $15,61 M | $33,79 mil M | 0,35 +0,72% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,33 M | $359,33 M | 77.033,10 -1,50% |
2 ETH/USDT $284,10 M | $284,10 M | 2123,17 -3,04% |
3 SOL/USDT $48,40 M | $48,40 M | 85,23 -2,03% |
4 DOGE/USDT $45,56 M | $45,56 M | 0,10 -3,05% |
5 USDC/USDT $30,85 M | $30,85 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $29,63 M | $29,63 M | 45,66 +6,77% |
7 XRP/USDT $27,65 M | $27,65 M | 1,39 -1,77% |