Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $2,29 M | 0,50 -- | +23,37% |
2 PROMPT/USDT $11,81 M | 0,038 -- | +17,93% |
3 LIT/USDT $8,82 M | 1,22 -- | +16,75% |
4 2Z/USDT $332,10 k | 0,10 -- | +13,23% |
5 CHIP/USDT $1,15 M | 0,052 -- | +10,68% |
6 RAY/USDT $477,06 k | 0,77 -- | +9,36% |
7 SPACE/USDT $5,27 M | 0,0095 -- | +9,24% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,60 M | -- | 0,61 +4,56% |
2 EDGE/USDT $792,76 k | -- | 1,36 +4,07% |
3 MEGA/USDT $1,08 M | -- | 0,083 +1,21% |
4 RLUSD/USDT $15,88 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $461,07 k | -- | 0,32 +5,90% |
6 CHIP/USDT $1,15 M | -- | 0,052 +10,68% |
7 USDS/USDT $12,03 k | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,71 M | $1,55 B | 77.542,10 +0,81% |
2 ETH/USDT $283,67 M | $258,24 mil M | 2139,00 +1,01% |
3 BNB/USDT $4,31 M | $87,54 mil M | 649,50 +1,39% |
4 XRP/USDT $21,28 M | $85,03 mil M | 1,37 +0,70% |
5 USDC/USDT $93,95 M | $76,66 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $41,16 M | $49,99 mil M | 86,43 +2,02% |
7 TRX/USDT $14,72 M | $34,03 mil M | 0,35 +1,07% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $332,71 M | $332,71 M | 77.542,10 +0,81% |
2 ETH/USDT $283,67 M | $283,67 M | 2139,00 +1,01% |
3 USDC/USDT $93,95 M | $93,95 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $41,16 M | $41,16 M | 86,43 +2,02% |
5 HYPE/USDT $34,43 M | $34,43 M | 52,01 +6,95% |
6 USDG/USDT $29,92 M | $29,92 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $29,29 M | $29,29 M | 0,10 +0,74% |