Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT €206.35 k | 0.65 -- | -6.94 % |
2 ENJ/USDT €575.24 k | 0.045 -- | -6.50 % |
3 POR/USDT €103.95 k | 0.57 -- | -6.34 % |
4 OL/USDT €175.79 k | 0.0081 -- | -5.43 % |
5 PROMPT/USDT €9.98 M | 0.038 -- | -4.99 % |
6 STORJ/USDT €60.80 k | 0.11 -- | -4.73 % |
7 SD/USDT €949.31 k | 0.17 -- | -4.53 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17.20 M | -- | 0.63 +9.16 % |
2 EDGE/USDT €724.37 k | -- | 1.37 +5.02 % |
3 MEGA/USDT €919.77 k | -- | 0.082 +0.98 % |
4 RLUSD/USDT €17.33 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT €386.68 k | -- | 0.31 +6.60 % |
6 CHIP/USDT €1.00 M | -- | 0.051 +8.60 % |
7 USDS/USDT €10.35 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295.14 M | €1.33 B | 77,612.10 +0.89 % |
2 ETH/USDT €238.17 M | €221.82 mil M | 2,134.61 +0.88 % |
3 BNB/USDT €3.73 M | €75.32 mil M | 649.90 +1.52 % |
4 XRP/USDT €20.17 M | €72.76 mil M | 1.36 +0.85 % |
5 USDC/USDT €82.20 M | €65.86 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €37.27 M | €42.71 mil M | 85.87 +1.73 % |
7 TRX/USDT €12.95 M | €29.31 mil M | 0.35 +1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €295.14 M | €295.14 M | 77,612.10 +0.89 % |
2 ETH/USDT €238.17 M | €238.17 M | 2,134.61 +0.88 % |
3 USDC/USDT €82.20 M | €82.20 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT €37.27 M | €37.27 M | 85.87 +1.73 % |
5 HYPE/USDT €30.75 M | €30.75 M | 52.20 +8.13 % |
6 ZEC/USDT €25.87 M | €25.87 M | 670.36 +16.69 % |
7 DOGE/USDT €25.54 M | €25.54 M | 0.10 +0.52 % |