Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $13.8150 | +0.04 % | $3.39B | $1.11M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $66.1500 | +0.09 % | $3.39B | $269.47K | |
SKYW Skywest Inc | $84.5200 | +0.08 % | $3.39B | $269.34K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29.3450 | -0.19 % | $3.38B | $2.10M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $22.6450 | -0.02 % | $3.38B | $3.48M | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64.1900 | -0.05 % | $3.38B | $265.87K | |
ICUI ICU Medical Inc | $136.42 | -0.14 % | $3.38B | $239.49K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.1900 | +0.00 % | $3.38B | $589.65K | |
SII Sprott Inc. | $122.79 | +0.00 % | $3.37B | $111.14K | |
BKU Bankunited, Inc. | $47.1400 | +0.00 % | $3.37B | $493.78K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137.33 | +0.00 % | $3.36B | $113.01K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66.9200 | +0.00 % | $3.36B | $205.84K | |
SXI Standex International Corporation | $290.45 | +0.00 % | $3.35B | $99.76K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63.5900 | +0.00 % | $3.34B | $180.89K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33.7000 | +1.66 % | $3.33B | $591.37K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción