Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $42.9300 | -0.21 % | $902.71M | $48.58K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $11.8400 | +1.02 % | $902.12M | $105.26K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $12.5300 | +0.00 % | $902.11M | $541.73K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4.2400 | -0.24 % | $900.77M | $917.36K | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10.4000 | +0.00 % | $900.73M | $5.11K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8.5500 | -0.12 % | $900.68M | $1.08M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $5.4100 | -1.10 % | $900.14M | $5.56M | |
UTL Unitil Corporation | $51.2300 | +0.00 % | $900.08M | $150.92K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $7.5700 | +0.13 % | $897.14M | $513.80K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $35.1900 | +0.00 % | $896.83M | $68.37K | |
CRAI CRA International, Inc. | $145.86 | +0.10 % | $896.74M | $78.61K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $30.4300 | +0.00 % | $896.56M | $138.04K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $10.4700 | -0.10 % | $896.21M | $473.51K | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | $11.3500 | +0.00 % | $895.07M | $322.24K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | $22.7800 | +0.00 % | $894.14M | $152.25K |
2731 – 2745 de 11220 resultados
Precio de la acción