Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.5207 | +0.00 % | -- | €17.66M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.5010 | -0.12 % | -- | €156.86K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.1536 | +0.00 % | -- | €1.17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167.38 | +0.00 % | -- | €13.04K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23.2364 | +0.00 % | -- | €6.64K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.9008 | +1.51 % | -- | €20.83 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22.8300 | +0.00 % | -- | €802.90 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39.0687 | +0.00 % | -- | €39.54K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €55.8732 | +0.00 % | -- | €224.87K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €30.2411 | +0.00 % | -- | €363.34K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10.3466 | +0.00 % | -- | €141.46K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53.2844 | +0.00 % | -- | €4.11K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.3691 | +0.00 % | -- | €8.38K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22.2816 | +0.04 % | -- | €23.35K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €12.8875 | +0.00 % | -- | €203.00K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Precio de la acción