Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $40.5955 | +0.00 % | -- | $11.97K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $24.1100 | +1.05 % | -- | $1.53M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $8.2950 | +0.00 % | -- | $928.20K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43.9434 | +0.00 % | -- | $2.61K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42.6900 | +0.00 % | -- | $93.77K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8.2800 | +0.00 % | -- | $296.91K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $151.64 | +0.00 % | -- | $84.34K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.4352 | +0.00 % | -- | $113.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.29 | +0.00 % | -- | $41.40K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50.0550 | +0.00 % | -- | $2.27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0700 | +0.00 % | -- | $3.000 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.1000 | +0.00 % | -- | $4.71K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37.5300 | +0.00 % | -- | $62.65K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36.3100 | +0.00 % | -- | $4.59K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30.1900 | +0.00 % | -- | $21.53K |
6826 – 6840 de 11316 resultados
Precio de la acción