Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €89.0355 | +0.00 % | -- | €5.09M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42.8159 | +0.02 % | -- | €39.94 | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €73.3106 | -0.21 % | -- | €17.36 | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €209.26 | -0.10 % | -- | €176.26 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €155.83 | +0.00 % | -- | €12.87K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36.9722 | +0.00 % | -- | €825.94K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €25.6583 | +0.00 % | -- | €8.47K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43.5105 | +0.00 % | -- | €9.12K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43.9099 | +0.00 % | -- | €4.69K | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €43.2804 | +0.00 % | -- | €959.47 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22.1493 | +0.00 % | -- | €86.83 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €65.1630 | +0.00 % | -- | €4.96K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25.8489 | +0.00 % | -- | €18.55K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23.4344 | +0.00 % | -- | €2.00K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | €21.6895 | +0.00 % | -- | €11.09K |
7381 – 7395 de 11316 resultados
Precio de la acción