Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11.1400 | +0.00 % | -- | $26.42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24.8484 | +0.00 % | -- | $20.07K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76.0500 | +0.00 % | -- | $1.55M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.4900 | +0.00 % | -- | $3.27M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58.2351 | +0.00 % | -- | $75.22K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53.6800 | +0.00 % | -- | $5.68K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48.0600 | +0.00 % | -- | $48.56K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.6700 | +0.00 % | -- | $105.86K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37.2242 | +0.00 % | -- | $546.00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $78.2500 | -0.04 % | -- | $590.87K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52.5773 | +0.00 % | -- | $7.12K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32.6700 | +0.00 % | -- | $225.74K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $89.7492 | +0.00 % | -- | $2.50K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39.3800 | +0.00 % | -- | $47.25K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23.7200 | +0.00 % | -- | $16.79K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Precio de la acción