Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,14 M | -- | 0,65 +16,07 % |
2 EDGE/USDT $862,96 k | -- | 1,37 +6,34 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,082 +3,24 % |
4 RLUSD/USDT $18,61 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $437,88 k | -- | 0,32 +7,80 % |
6 CHIP/USDT $1,17 M | -- | 0,050 +7,23 % |
7 OFC/USDT $1,04 M | -- | 0,050 +3,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345,66 M | $1,55 Bn | 77 732,30 +1,20 % |
2 ETH/USDT $272,48 M | $257,58 Md | 2 135,12 +1,01 % |
3 BNB/USDT $4,18 M | $87,74 Md | 651,10 +1,77 % |
4 XRP/USDT $21,78 M | $84,75 Md | 1,37 +0,89 % |
5 USDC/USDT $92,14 M | $76,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $44,50 M | $49,88 Md | 86,39 +2,44 % |
7 TRX/USDT $14,86 M | $34,07 Md | 0,35 +0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345,66 M | $345,66 M | 77 732,30 +1,20 % |
2 ETH/USDT $272,48 M | $272,48 M | 2 135,12 +1,01 % |
3 USDC/USDT $92,14 M | $92,14 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $44,50 M | $44,50 M | 86,39 +2,44 % |
5 HYPE/USDT $41,82 M | $41,82 M | 55,38 +16,20 % |
6 DOGE/USDT $28,58 M | $28,58 M | 0,10 +1,30 % |
7 USDG/USDT $28,54 M | $28,54 M | 1,00 +0,01 % |