Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,75 M | 0,043 -- | +34,59 % |
2 LIT/USDT $7,01 M | 1,21 -- | +22,07 % |
3 SPACE/USDT $4,05 M | 0,010 -- | +17,57 % |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +16,10 % |
5 XCH/USDT $2,34 M | 3,28 -- | +15,01 % |
6 ZEUS/USDT $137,73 k | 0,0054 -- | +10,78 % |
7 DASH/USDT $1,10 M | 46,47 -- | +10,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,44 M | -- | 0,59 -3,94 % |
2 EDGE/USDT $791,93 k | -- | 1,37 +8,74 % |
3 MEGA/USDT $1,01 M | -- | 0,084 +1,81 % |
4 RLUSD/USDT $23,73 M | -- | 1,00 +0,04 % |
5 GRASS/USDT $426,47 k | -- | 0,30 +1,45 % |
6 CHIP/USDT $484,07 k | -- | 0,050 +7,15 % |
7 USDS/USDT $10,74 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,34 M | $1,55 Bn | 77 522,00 +0,96 % |
2 ETH/USDT $266,69 M | $257,23 Md | 2 131,90 +0,73 % |
3 BNB/USDT $4,33 M | $86,90 Md | 644,90 +0,67 % |
4 XRP/USDT $19,75 M | $84,79 Md | 1,37 -0,14 % |
5 USDC/USDT $84,55 M | $76,83 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,11 M | $49,12 Md | 85,02 +0,47 % |
7 TRX/USDT $13,99 M | $33,85 Md | 0,35 +0,69 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,34 M | $337,34 M | 77 522,00 +0,96 % |
2 ETH/USDT $266,69 M | $266,69 M | 2 131,90 +0,73 % |
3 USDC/USDT $84,55 M | $84,55 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $38,44 M | $38,44 M | 0,59 -3,94 % |
5 SOL/USDT $28,11 M | $28,11 M | 85,02 +0,47 % |
6 USDG/USDT $27,32 M | $27,32 M | 1,00 +0,02 % |
7 XAUT/USDT $25,86 M | $25,86 M | 4 484,60 -1,19 % |