Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $17,1450 | +0,03 % | $3,01B | $482,15K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $23,5500 | +3,65 % | $3,00B | $2,28M | |
TTAM Titan America SA | $15,6700 | +0,00 % | $2,99B | $151,46K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $143,80 | +4,75 % | $2,98B | $163,14K | |
PATK Patrick Industries Inc | $85,0200 | -0,12 % | $2,97B | $246,71K | |
SDRL Seadrill Limited | $49,9100 | +12,46 % | $2,97B | $543,77K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $40,6200 | +0,07 % | $2,97B | $861,12K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,5000 | +0,00 % | $2,97B | $541,11K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $176,73 | -0,10 % | $2,97B | $145,01K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $19,3800 | +0,05 % | $2,97B | $424,37K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,7100 | +0,00 % | $2,96B | $559,80K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,2700 | +0,00 % | $2,96B | $1,79M | |
CPK Chesapeake Utilities | $123,78 | +0,00 % | $2,96B | $125,82K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,7900 | +0,00 % | $2,95B | $2,65M | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $20,9000 | +0,00 % | $2,95B | $950,16K |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action