Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €201,31 | -0,01 % | €76,97B | €1,80M | |
SNOW Snowflake Inc. | €204,03 | -1,34 % | €76,88B | €5,73M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €203,07 | -0,07 % | €76,42B | €4,85M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,0186 | -0,71 % | €75,78B | €2,70M | |
AMT American Tower Corporation | €166,66 | -1,09 % | €75,60B | €1,67M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5968 | +0,80 % | €75,38B | €20,71M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €77,7468 | +0,02 % | €74,77B | €3,48M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €80,6806 | -0,48 % | €74,77B | €1,85M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 395,44 | -0,01 % | €74,61B | €334,94K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €213,53 | -1,64 % | €74,19B | €3,86M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €357,62 | -0,85 % | €74,11B | €1,23M | |
USB U.S. Bancorp | €47,8722 | -0,97 % | €73,90B | €3,94M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,2802 | -0,42 % | €73,70B | €28,93M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €191,12 | -0,10 % | €73,70B | €1,50M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €29,3818 | -0,53 % | €73,03B | €14,46M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action