Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,5000 | -0,03 % | $61,79B | $2,64M | |
RSG Republic Services Inc. | $207,52 | -1,20 % | $61,66B | $1,04M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $68,7000 | -2,86 % | $61,60B | $17,35M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $117,00 | +0,66 % | $60,21B | $2,55M | |
TFC Truist Financial Corporation | $48,7500 | -0,92 % | $60,06B | $4,62M | |
RACE Ferrari N.V. | $340,94 | -1,74 % | $59,93B | $428,84K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $98,2900 | -2,09 % | $59,75B | $28,62M | Trader |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $66,6300 | -0,40 % | $58,87B | $4,06M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $311,65 | -1,71 % | $58,76B | $5,65M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $305,40 | -0,79 % | $58,71B | $539,99K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $351,02 | -1,93 % | $58,59B | $4,08M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1 299,18 | -0,06 % | $58,27B | $171,81K | |
SRE Sempra | $91,1000 | -0,35 % | $58,26B | $2,23M | |
PCAR Paccar Inc | $116,68 | +0,00 % | $58,08B | $2,73M | |
RELX RELX PLC | $34,8400 | -0,88 % | $57,85B | $2,16M |
271 – 285 sur 11220 résultats
Cours de l'action