Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | €31,2046 | +0,00 % | €507,75M | €76,00K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7,5603 | -0,12 % | €505,56M | €296,68K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €13,9010 | +0,03 % | €505,20M | €392,57K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | €9,2095 | +0,00 % | €504,40M | €1,26M | |
MCS The Marcus Corporation | €17,9242 | +1,47 % | €504,37M | €157,85K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3,0250 | -0,43 % | €503,95M | €103,68K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €16,7524 | +0,36 % | €503,69M | €50,02K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €10,0775 | -0,09 % | €503,24M | €49,73K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | €4,9823 | +0,00 % | €503,17M | €338,54K | |
ARVN Arvinas, Inc | €6,4362 | -0,07 % | €502,91M | €483,25K | |
ONT Onterris, Inc. | €14,8862 | +0,00 % | €502,21M | €718,91K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11,1712 | +1,18 % | €500,85M | €139,48K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,8380 | -0,11 % | €500,43M | €557,96K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €24,7510 | -0,05 % | €500,21M | €94,96K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €13,6102 | -0,51 % | €500,14M | €727,45K |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action