Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,55000 | +5,75 % | $40,48M | $1,16M | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1,0050 | +4,64 % | $40,42M | $89,78K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $9,9100 | +0,00 % | $40,31M | $4,12K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,72800 | -0,14 % | $40,12M | $158,89K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4,3400 | +1,88 % | $40,11M | $382,74K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5,3800 | -0,56 % | $40,05M | $120,35K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5900 | +0,00 % | $40,00M | $1,18K | |
TPCS Techprecision Corporation | $3,8700 | -0,51 % | $39,84M | $43,53K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,0300 | +0,00 % | $39,79M | $53,04K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,3000 | +0,00 % | $39,76M | $286,11K | |
DAIO Data I/O Corp | $3,9500 | +9,72 % | $39,73M | $87,79K | |
NEPH Nephros Inc. | $3,4300 | +0,29 % | $39,73M | $11,23K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7,1350 | +0,35 % | $39,66M | $193,00K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1,0800 | +0,00 % | $39,53M | $197,09K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,4100 | +0,00 % | $39,43M | $37,06K |
5056 – 5070 sur 11220 résultats
Cours de l'action