Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $78,8200 | +0,00 % | -- | $79,46K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,2350 | -0,01 % | -- | $67,06K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1350 | +0,33 % | -- | $10,00 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $42,5100 | +0,00 % | -- | $170,16K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $47,9800 | +0,03 % | -- | $89,27K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +1,72 % | -- | $843,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $5,7800 | -2,53 % | -- | $851,83K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $4,1500 | +0,00 % | -- | $75,20M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $30,6800 | +0,00 % | -- | $17,08M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $59,2400 | +0,00 % | -- | $391,55K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $28,4379 | +0,00 % | -- | $1,78K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $42,4057 | +0,00 % | -- | $510,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,4510 | +0,00 % | -- | $2,93K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $37,5590 | +0,04 % | -- | $1,10K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $35,9200 | +0,16 % | -- | $31,00 |
9541 – 9555 sur 11316 résultats
Cours de l'action