Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,0700 | +0,00 % | -- | $1,07M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,2990 | +0,00 % | -- | $12,93K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $105,99 | +0,00 % | -- | $815,66K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,0357 | +0,00 % | -- | $16,53K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91,2300 | +0,00 % | -- | $2,59M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,4700 | +0,00 % | -- | $69,84K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,27 % | -- | $656,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $96,9800 | +0,00 % | -- | $72,37K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $29,8100 | +2,41 % | -- | $1,10M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $36,9400 | -0,97 % | -- | $505,49K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $83,9400 | +0,00 % | -- | $56,93K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $42,6700 | +0,00 % | -- | $61,82K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $49,8700 | -0,26 % | -- | $3,49M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,4344 | +0,00 % | -- | $2,74K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,0900 | +0,00 % | -- | $460,11K |
10291 – 10305 sur 11220 résultats
Cours de l'action