Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 tys. | 0,043 -- | +45,56% |
2 XCH/EUR $35,00 tys. | 2,88 -- | +24,33% |
3 SAHARA/EUR $51,59 tys. | 0,030 -- | +10,61% |
4 ALGO/EUR $927,07 | 0,10 -- | +8,17% |
5 OL/EUR $3,34 tys. | 0,0073 -- | +6,72% |
6 KITE/EUR $7,93 tys. | 0,20 -- | +6,49% |
7 SPACE/EUR $6,39 tys. | 0,0081 -- | +4,55% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $520,06 tys. | $1,53 bln | 66 156,00 +0,40% |
2 ETH/EUR $132,82 tys. | $255,06 mld | 1819,94 -0,40% |
3 BNB/EUR $6,05 tys. | $86,27 mld | 550,90 -0,13% |
4 XRP/EUR $160,38 tys. | $83,65 mld | 1,16 -1,81% |
5 USDC/EUR $1,63 mln | $76,92 mld | 0,86 +0,40% |
6 SOL/EUR $85,32 tys. | $48,69 mld | 72,64 -0,38% |
7 TRX/EUR $10,97 tys. | $33,74 mld | 0,30 +0,15% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 mln | $1,63 mln | 0,86 +0,40% |
2 BTC/EUR $520,06 tys. | $520,06 tys. | 66 156,00 +0,40% |
3 XRP/EUR $160,38 tys. | $160,38 tys. | 1,16 -1,81% |
4 ETH/EUR $132,82 tys. | $132,82 tys. | 1819,94 -0,40% |
5 ADA/EUR $115,99 tys. | $115,99 tys. | 0,21 -1,07% |
6 SOL/EUR $85,32 tys. | $85,32 tys. | 72,64 -0,38% |
7 SAHARA/EUR $51,59 tys. | $51,59 tys. | 0,030 +10,61% |