Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,86 M | -- | 0,61 +3,49% |
2 EDGE/USDT $797,09 mil | -- | 1,34 +2,98% |
3 MEGA/USDT $1,08 M | -- | 0,082 -0,12% |
4 RLUSD/USDT $20,36 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $380,41 mil | -- | 0,32 +4,81% |
6 CHIP/USDT $1,12 M | -- | 0,052 +9,77% |
7 USDS/USDT $12,16 mil | -- | 1,00 -0,02% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,83 M | $1,54 Bi | 77 326,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $285,50 M | $257,65 mM | 2135,78 +0,71% |
3 BNB/USDT $4,18 M | $87,34 mM | 648,50 +1,23% |
4 XRP/USDT $21,04 M | $84,87 mM | 1,37 +0,11% |
5 USDC/USDT $90,81 M | $76,68 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $40,18 M | $49,89 mM | 86,38 +1,90% |
7 TRX/USDT $15,06 M | $33,98 mM | 0,35 +1,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,83 M | $337,83 M | 77 326,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $285,50 M | $285,50 M | 2135,65 +0,70% |
3 USDC/USDT $90,81 M | $90,81 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $40,18 M | $40,18 M | 86,38 +1,90% |
5 HYPE/USDT $33,76 M | $33,76 M | 51,70 +6,67% |
6 USDG/USDT $31,28 M | $31,28 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $28,64 M | $28,64 M | 0,10 +0,42% |