Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $98,5800 | +0,13% | $2,90B | $2,18M | |
BKV BKV Corporation | $26,0100 | +0,23% | $2,90B | $511,96K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $68,8100 | +0,00% | $2,90B | $159,82K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,5000 | +0,00% | $2,89B | $470,96K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,3500 | +0,46% | $2,89B | $1,00M | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $22,9150 | +0,02% | $2,88B | $2,39M | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,8900 | +0,00% | $2,88B | $427,91K | |
NHC National Healthcare Corp. | $192,13 | +0,00% | $2,88B | $94,15K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $27,8800 | +0,00% | $2,87B | $999,83K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $19,4000 | -1,47% | $2,87B | $7,68M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $8,8350 | -0,06% | $2,86B | $12,68M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $53,7400 | -2,40% | $2,86B | $7,57M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $7,0800 | +0,00% | $2,86B | $19,90M | |
PHIN PHINIA Inc. | $79,4800 | +0,00% | $2,86B | $200,45K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6600 | +0,00% | $2,85B | $1,35M |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Preço das ações