Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | €5,5509 | -0,08% | €627,08M | €968,41K | |
GSM Ferroglobe PLC Ordinary Shares | €3,3418 | -0,26% | €626,07M | €879,29K | |
MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | €9,4004 | +0,00% | €624,82M | €275,83K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | €12,7466 | +0,03% | €624,52M | €50,42K | |
GDOT Green Dot Corporation | €10,9889 | +0,00% | €622,85M | €293,25K | |
EVMN Evommune, Inc. | €17,2906 | +0,00% | €622,77M | €339,65K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | €22,3770 | -1,19% | €622,66M | €46,37K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | €19,8338 | +0,75% | €622,52M | €94,06K | |
DJCO Daily Journal Corp | €449,01 | -0,41% | €621,14M | €39,27K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | €21,4960 | -0,94% | €620,24M | €92,94K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | €10,9728 | +0,97% | €620,12M | €158,88K | |
PD PagerDuty, Inc. | €7,9834 | -0,57% | €619,21M | €1,35M | |
VOR Vor Biopharma Inc. Common Stock | €11,4229 | +0,00% | €618,95M | €468,72K | |
IBCP Independent Bank Corp. | €30,0068 | -0,03% | €618,50M | €64,27K | |
NABL N-able, Inc. | €3,3418 | +1,85% | €618,07M | €2,12M |
2896 – 2910 de 11316 resultados
Preço das ações