Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PYXS Pyxis Oncology, Inc. Common Stock | AED6,5748 | +0,56% | AED414,22M | AED3,06M | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | AED3,9302 | -0,93% | AED413,65M | AED4,66M | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | AED53,5171 | +0,55% | AED411,29M | AED184,18K | |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | AED12,1580 | -0,60% | AED410,80M | AED246,40K | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | AED9,5868 | +0,39% | AED409,94M | AED921,85K | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | AED18,9165 | -0,19% | AED409,47M | AED5,23M | |
ULBI Ultralife Corporation | AED24,3894 | -0,75% | AED409,30M | AED93,33K | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | AED4,2608 | +0,87% | AED407,36M | AED6,16M | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | AED10,7255 | -0,68% | AED406,93M | AED6,11M | |
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | AED5,1056 | -0,71% | AED406,32M | AED2,88M | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | AED4,0037 | -0,91% | AED405,64M | AED16,29M | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,5418 | +0,00% | AED405,24M | AED484,18K | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED62,6264 | +0,00% | AED404,73M | AED15,77K | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | AED6,0606 | +0,61% | AED403,53M | AED3,47M | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | AED6,9605 | +0,27% | AED400,12M | AED3,07M |
4501 – 4515 de 11316 resultados
Preço das ações