Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,63 | +0,00% | -- | €48,72K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €94,9441 | +0,00% | -- | €5,42K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €26,9547 | +0,00% | -- | €110,24 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5238 | +1,66% | -- | €374,15 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,3710 | -0,17% | -- | €173,62 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6244 | +2,35% | -- | €226,57 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,18 | +0,00% | -- | €5,41M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7795 | +0,00% | -- | €5,73K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7529 | +0,00% | -- | €21,10K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9077 | +0,00% | -- | €72,49K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,85 | +0,00% | -- | €2,87M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €349,85 | +0,00% | -- | €594,63K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €157,43 | +0,00% | -- | €81,30K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,24 | +0,00% | -- | €1,49M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,51 | +0,00% | -- | €5,58M |
7336 – 7350 de 11316 resultados
Preço das ações