Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | €18,8473 | +0,00% | -- | €2,68K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | €22,1750 | +0,00% | -- | €460,85 | |
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | €20,8904 | +0,00% | -- | €27,70K | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | €21,0986 | +0,00% | -- | €156,10K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | €86,8421 | +0,00% | -- | €1,83K | |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | €86,9679 | +0,00% | -- | €13,84K | |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | €31,3193 | +0,00% | -- | €3,32K | |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | €22,0152 | +0,00% | -- | €1,31K | |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | €23,5100 | +0,00% | -- | €3,49K | |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | €21,9709 | +0,00% | -- | €2,37K | |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | €275,24 | +0,00% | -- | €223,91 | |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | €31,6436 | +0,00% | -- | €19,13K | |
MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF | €22,5350 | +0,00% | -- | €4,53K | |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | €37,5514 | +0,00% | -- | €38,46K | |
MNVR Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | €28,2232 | +0,46% | -- | €267,31 |
7846 – 7860 de 11316 resultados
Preço das ações