Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | €40,3216 | +0,00% | -- | €5,22K | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | €8,6713 | +0,00% | -- | €35,58 | |
OIH VanEck Oil Services ETF | €359,96 | +0,00% | -- | €396,56K | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | €47,8876 | +0,00% | -- | €221,40K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | €25,8746 | +0,00% | -- | €4,05K | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | €5,5248 | +0,08% | -- | €21,90M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | €20,0421 | +4,16% | -- | €27,46K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | €16,0754 | +0,00% | -- | €589,16K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | €58,5640 | +0,00% | -- | €94,88K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | €43,5003 | +0,00% | -- | €4,54K | |
OND ProShares On-Demand ETF | €29,7289 | +0,00% | -- | €335,91 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | €4,8087 | +0,36% | -- | €1,30M | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | €12,8551 | +0,00% | -- | €1,26M | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | €7,7426 | +0,00% | -- | €180,25K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | €21,1749 | +0,00% | -- | €3,22K |
8131 – 8145 de 11316 resultados
Preço das ações