Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | €26,1659 | +0,13% | -- | €6,076 | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | €39,7275 | +0,00% | -- | €13,28K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | €13,1155 | +0,00% | -- | €30,16M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | €9,9081 | +0,00% | -- | €1,15K | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | €38,3958 | +0,00% | -- | €2,16K | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | €60,0048 | +0,00% | -- | €114,54K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | €10,1498 | +0,00% | -- | €411,43 | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | €29,2346 | +0,00% | -- | €14,23K | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | €76,6531 | +0,00% | -- | €15,47K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | €77,7207 | +0,00% | -- | €6,52M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | €39,7370 | -0,03% | -- | €46,77K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | €40,9436 | +0,00% | -- | €125,81K | |
QLTI GMO International Quality ETF | €22,7503 | +0,00% | -- | €9,17K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | €35,2929 | +0,00% | -- | €242,21K | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | €65,5340 | +0,00% | -- | €5,04K |
8491 – 8505 de 11220 resultados
Preço das ações