Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,2900 | +0,00% | -- | $217,36K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,9511 | +0,00% | -- | $1,59K | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,14 | +0,00% | -- | $275,56K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,5200 | +0,00% | -- | $14,16K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $67,9000 | +0,00% | -- | $2,71M | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6988 | +0,00% | -- | $56,55K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,8200 | +0,00% | -- | $106,73K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17,4900 | +0,84% | -- | $18,29K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $37,7300 | +0,00% | -- | $1,04K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,2966 | +0,00% | -- | $27,04K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,3800 | +0,00% | -- | $227,73K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $73,6000 | +1,96% | -- | $13,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,2476 | +0,00% | -- | $1,46K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8450 | +0,00% | -- | $683,12K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,5800 | +0,00% | -- | $16,38K |
8761 – 8775 de 11220 resultados
Preço das ações