Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $23,8489 | +0,00% | -- | $5,000 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16,4280 | +0,00% | -- | $2,99K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $80,9401 | +0,00% | -- | $631,00 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $29,6800 | +7,39% | -- | $822,00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $27,9203 | +0,00% | -- | $773,00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $137,53 | +0,00% | -- | $4,58M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27,7497 | +0,00% | -- | $9,79K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,9400 | +4,47% | -- | $5,89K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $16,6500 | +0,00% | -- | $85,04K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $94,0000 | +0,00% | -- | $4,34K | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,8800 | +0,00% | -- | $9,76K | |
URA Global X Uranium ETF | $45,3100 | +0,00% | -- | $7,61M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $28,1800 | +0,00% | -- | $314,70K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $39,9800 | +0,00% | -- | $13,70K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $70,3800 | +0,00% | -- | $4,50K |
9481 – 9495 de 11316 resultados
Preço das ações