Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4539 | +0,00% | -- | €319,35K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6153 | +0,00% | -- | €1,34M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,0137 | +0,00% | -- | €3,06M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1660 | +0,02% | -- | €359,75K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7451 | -0,02% | -- | €178,80 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,1640 | +0,00% | -- | €1,93M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,60 | +0,00% | -- | €249,46K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,2965 | -0,10% | -- | €388,39K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289,35 | -0,07% | -- | €49,18K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,65 | -0,02% | -- | €1,63M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,0376 | +0,01% | -- | €650,33K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €588,50 | +0,00% | -- | €7,31M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,2559 | +0,00% | -- | €1,97M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,78 | +0,00% | -- | €71,87K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,78 | +0,00% | -- | €116,46K |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Preço das ações