Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | €294,91 | +0,00% | -- | €265,96K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €50,3700 | +0,00% | -- | €8,80M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,7741 | +0,00% | -- | €368,52K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €201,29 | +0,00% | -- | €546,52K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €72,0570 | -0,02% | -- | €7,88M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €21,8823 | +0,00% | -- | €16,56M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €47,1150 | +0,00% | -- | €9,05K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €137,35 | +0,00% | -- | €1,25M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €85,0900 | -0,02% | -- | €960,32K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,5958 | +0,36% | -- | €99,82 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13,2717 | +0,00% | -- | €156,15K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €23,1235 | +2,65% | -- | €2,94K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €35,5880 | +0,00% | -- | €10,96K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €28,4357 | +0,00% | -- | €35,85K | |
WARP VanEck Space ETF | €25,2241 | -0,10% | -- | €127,61K |
9706 – 9720 de 11316 resultados
Preço das ações