Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,7003 | +0,00% | -- | €36,07K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,8128 | +0,00% | -- | €85,93 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8302 | +0,00% | -- | €0,868 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,1560 | +0,00% | -- | €31,21K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,4521 | -0,01% | -- | €1,736 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €14,3654 | +0,00% | -- | €83,96K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €28,3065 | +0,00% | -- | €40,88K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €20,9796 | +0,00% | -- | €263,08K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €20,5716 | +0,00% | -- | €1,64M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,1944 | +1,29% | -- | €3,66K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €42,9400 | +0,01% | -- | €11,42K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €17,8312 | +0,00% | -- | €5,63K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €17,4375 | +0,00% | -- | €5,68K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €18,1933 | +0,00% | -- | €8,91K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €16,0927 | +0,00% | -- | €137,36K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações