Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,25 K | 0,043 | +45,56 % |
2 XCH/EUR €31,13 K | 2,94 | +26,83 % |
3 SAHARA/EUR €44,60 K | 0,030 | +8,24 % |
4 SPACE/EUR €5,10 K | 0,0084 | +7,27 % |
5 ALGO/EUR €854,37 | 0,098 | +6,86 % |
6 KITE/EUR €7,08 K | 0,20 | +6,65 % |
7 OL/EUR €2,93 K | 0,0072 | +5,84 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €309,45 K | €1,32 tril. | 66.071,20 +0,20 % |
2 ETH/EUR €112,34 K | €219,99 mld. | 1.818,18 -0,69 % |
3 BNB/EUR €5,26 K | €74,43 mld. | 551,30 -0,33 % |
4 XRP/EUR €137,56 K | €72,35 mld. | 1,16 -1,59 % |
5 USDC/EUR €1,41 mil. | €66,34 mld. | 0,86 +0,37 % |
6 SOL/EUR €72,22 K | €41,95 mld. | 72,52 -0,86 % |
7 TRX/EUR €9,25 K | €29,09 mld. | 0,30 +0,18 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 mil. | €1,41 mil. | 0,86 +0,37 % |
2 BTC/EUR €309,45 K | €309,45 K | 66.071,20 +0,20 % |
3 XRP/EUR €137,56 K | €137,56 K | 1,16 -1,59 % |
4 ETH/EUR €112,34 K | €112,34 K | 1.818,18 -0,69 % |
5 ADA/EUR €99,18 K | €99,18 K | 0,21 -1,16 % |
6 SOL/EUR €72,22 K | €72,22 K | 72,52 -0,86 % |
7 SAHARA/EUR €44,60 K | €44,60 K | 0,030 +8,24 % |