Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $3,23 млн | 0,049 -- | +15,58 % |
2 NMR/USDT $955,21 тыс. | 10,45 -- | +12,84 % |
3 DEGEN/USDT $2,28 млн | 0,0010 -- | +10,61 % |
4 CHZ/USDT $6,28 млн | 0,048 -- | +10,12 % |
5 KAIA/USDT $492,16 тыс. | 0,050 -- | +9,76 % |
6 ROBO/USDT $571,64 тыс. | 0,020 -- | +9,32 % |
7 SPACE/USDT $616,96 тыс. | 0,0075 -- | +9,09 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT $132,27 тыс. | 0,0081 -- | -7,23 % |
2 VINE/USDT $218,30 тыс. | 0,016 -- | -5,93 % |
3 PIXEL/USDT $93,43 тыс. | 0,0073 -- | -4,98 % |
4 PROS/USDT $41,23 млн | 0,72 -- | -3,79 % |
5 THETA/USDT $76,74 тыс. | 0,20 -- | -3,32 % |
6 HUMA/USDT $182,40 тыс. | 0,023 -- | -3,29 % |
7 SPK/USDT $260,02 тыс. | 0,030 -- | -3,24 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $41,23 млн | -- | 0,72 -3,79 % |
2 EDGE/USDT $39,39 млн | -- | 1,24 +3,26 % |
3 MEGA/USDT $658,34 тыс. | -- | 0,095 +3,13 % |
4 RLUSD/USDT $2,78 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
5 GRASS/USDT $130,45 тыс. | -- | 0,30 +0,96 % |
6 CHIP/USDT $226,43 тыс. | -- | 0,054 +1,39 % |
7 USDS/USDT $27,34 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297,43 млн | $1,56 трлн | 78 091,00 -0,37 % |
2 ETH/USDT $149,04 млн | $263,79 млрд | 2 185,92 -0,32 % |
3 BNB/USDT $6,01 млн | $88,14 млрд | 654,10 -1,06 % |
4 XRP/USDT $24,93 млн | $87,52 млрд | 1,41 +0,07 % |
5 USDC/USDT $33,78 млн | $76,99 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $41,35 млн | $50,13 млрд | 86,72 -0,86 % |
7 TRX/USDT $14,31 млн | $33,63 млрд | 0,35 +0,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297,43 млн | $297,43 млн | 78 091,00 -0,37 % |
2 ETH/USDT $149,04 млн | $149,04 млн | 2 185,92 -0,32 % |
3 USDG/USDT $55,95 млн | $55,95 млн | 1,00 +0,01 % |
4 MON/USDT $47,35 млн | $47,35 млн | 0,027 +0,87 % |
5 SOL/USDT $41,35 млн | $41,35 млн | 86,72 -0,86 % |
6 PROS/USDT $41,23 млн | $41,23 млн | 0,72 -3,79 % |
7 EDGE/USDT $39,39 млн | $39,39 млн | 1,24 +3,26 % |