Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,87 млн | 0,00098 -- | -15,19 % |
2 NAVX/USDT $207,12 тыс. | 0,011 -- | -13,80 % |
3 BASED/USDT $6,01 млн | 0,076 -- | -13,42 % |
4 GMT/USDT $104,05 тыс. | 0,011 -- | -11,91 % |
5 2Z/USDT $158,34 тыс. | 0,093 -- | -11,65 % |
6 JTO/USDT $935,69 тыс. | 0,46 -- | -10,79 % |
7 CATI/USDT $112,40 тыс. | 0,055 -- | -10,13 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $9,54 млн | -- | 0,70 -2,99 % |
2 EDGE/USDT $54,65 млн | -- | 1,27 -7,11 % |
3 MEGA/USDT $1,55 млн | -- | 0,098 -6,18 % |
4 RLUSD/USDT $13,27 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
5 GRASS/USDT $466,34 тыс. | -- | 0,31 -6,47 % |
6 CHIP/USDT $418,39 тыс. | -- | 0,057 -3,79 % |
7 USDS/USDT $39,04 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,40 млн | $1,58 трлн | 79 149,00 -2,83 % |
2 ETH/USDT $277,24 млн | $268,38 млрд | 2 224,32 -3,35 % |
3 BNB/USDT $8,94 млн | $90,69 млрд | 673,50 -1,12 % |
4 XRP/USDT $52,20 млн | $88,61 млрд | 1,43 -6,63 % |
5 USDC/USDT $87,60 млн | $76,68 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $69,24 млн | $51,77 млрд | 89,60 -3,82 % |
7 TRX/USDT $18,31 млн | $33,37 млрд | 0,35 -0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,40 млн | $555,40 млн | 79 149,00 -2,83 % |
2 ETH/USDT $277,24 млн | $277,24 млн | 2 224,32 -3,35 % |
3 USDG/USDT $112,20 млн | $112,20 млн | 1,00 +0,03 % |
4 USDC/USDT $87,60 млн | $87,60 млн | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT $69,24 млн | $69,24 млн | 89,60 -3,82 % |
6 DOGE/USDT $63,97 млн | $63,97 млн | 0,11 -2,91 % |
7 EDGE/USDT $54,65 млн | $54,65 млн | 1,27 -7,11 % |